Школьная научно-практическая конференция
26-27 апреля 2012 г. состоялась научно-практическая конференция учащихся. Открыла конференцию и обратилась с приветственным словом к её участникам директор школы-интерната Алференко Т.В. |
Свои сообщения и доклады участники зачитывали 2 дня. Ниже - список докладчиков. Докладчики, исследовательскими и практическими работами которых руководила я, выделены медовым цветом.
А вот такие или похожие на такие грамоты выдали всем докладчикам.
Перевод в Web-формат ©Σταυρος Τεκτονος, 2012
№ пп |
Фамилия, Имя |
Класс |
Тема выступления |
День первый | |||
1 |
Малков Павел | 11 | Пермская нефть |
2 | Дядюшкина Жанна | 12 | Ложка рыбьего жира |
3 | Рудаков Фёдор | 11 | Русский литературный язык: история и современность |
4 | Ряшенцев Максим | 10 | Свинец: плюсы и минусы |
5 | Щукина Юлия | 10 | Акцентуация характеров героев произведений русских писателей |
Перерыв | |||
6 | Сидоров Александр | 12 | Обзор сайтов, написанных учащимися на уроках информатики |
7 | Чудинов Дмитрий | 10 | Первая мировая война |
8 | Шилов Валерий | 10 | Игромания |
9 | Юрьева Кристина | 12 | Химия и медицина |
10 | Столяров Александр | 10 | Автомобиль: благо или бич цивилизации |
День второй | |||
1 | Сыропятов Артур | 10 | Деймёнковское захоронение в Ильинском районе Пермского края |
2 | Лапшина Олеся | 10 | Ода обыкновенной спичке |
3 | Щукина Алёна | 10 | Зависимость самочувствия человека от сна |
4 | Копылов Владимир | 10 | Влияние биатлона на физиологическое развитие людей с нарушением зрения |
5 | Скобелина Юлия | 9 | Портативная мудрость (фразеологизмы) |
6 | Смирнов Виктор, Русских Савелий | 7А | Осязаемые голограммы |
После перерыва во второй день состоялось подведение итогов конференции. Участники получили дипломы, было присуждено 2 первых второе и третье места. Ниже смотрите фоторепортаж:
А вот такие или похожие на такие грамоты выдали всем докладчикам.
© И.Б.Молина, 2012 г. |